返回材料目录
40NiCrMo7 镍铬钼高强度钢
alloy-steel基本性能
| Property | Value | Unit |
|---|---|---|
| density | 7.85 | g/cm³ |
| elastic_modulus | 210 | GPa |
| poisson_ratio | 0.3 | — |
| yield_strength | 1080 | MPa |
| tensile_strength | 1280 | MPa |
| hardness_hv | 395 | HV |
| thermal_expansion | 12.4 | 10⁻⁶/K |
| temp_range_min | -50 ~ 300 °C | °C |
高温性能
| Temperature | Value | Unit |
|---|---|---|
| 1080 | — | |
| 990 | — | |
| 870 | — |