PUBLISHED CONTENT
0 itemsMaterials & Corrosion
No approved content has been published in this subsection.
ENGINEERING · MATERIALS-CORROSION
材料、温度性能、介质和表面处理。
材料牌号相同不代表供应状态和性能完全相同;最终以工艺路线、证书和应用审核为准。
| Grade | Material | Aliases / family | E (MPa) | μ | Strength (MPa) | Temperature (°C) | Finishes | Supply condition | Standard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4122 | X39CrMo17-1 Corrosion-resistant Steel | 1.4122 / X39CrMo17-1stainless-corrosion-resistant | 209000 | 0.300000 | — | -60 – 300MUBEA-MANUAL-2023-EN · 2023 EN | Passivated / Plain / natural finish | Cold presetting / scragging / Shot peeningDefault route marked | DIN EN 10088-2 |
| 1.4301 | X5CrNi18-10 / AISI 304 Stainless Steel | 304 / 1.4301 / X5CrNi18-10stainless-corrosion-resistant | 185000 | 0.300000 | — | -200 – 200TASK119-STAINLESS-MASTER · workspace source 2026-08-15 | Passivated / Plain / natural finish | Cold presetting / scragging / Shot peeningDefault route marked | DIN EN 10151 |
| 1.4310 | X10CrNi18-8 / AISI 301 Stainless Steel | 301 / 1.4310 / X10CrNi18-8stainless-corrosion-resistant | 190000 | 0.300000 | — | -200 – 200TASK119-STAINLESS-MASTER · workspace source 2026-08-15 | Passivated / Plain / natural finish | Cold presetting / scragging / Shot peeningDefault route marked | DIN EN 10151 |
| 1.4401 | X5CrNiMo17-12-2 / AISI 316 Stainless Steel | 316 / 1.4401 / X5CrNiMo17-12-2stainless-corrosion-resistant | 180000 | 0.300000 | — | -200 – 200TASK119-STAINLESS-MASTER · workspace source 2026-08-15 | Passivated / Plain / natural finish | Cold presetting / scragging / Shot peeningDefault route marked | DIN EN 10151 |
| 1.4568 | X7CrNiAl17-7 / AISI 631 / 17-7PH | 631 / 1.4568 / X7CrNiAl17-7stainless-corrosion-resistant | 195000 | 0.300000 | — | -200 – 300TASK119-STAINLESS-MASTER · workspace source 2026-08-15 | Passivated / Plain / natural finish / Sulfamate nickel plating | Cold presetting / scragging / Shot peeningDefault route marked | DIN EN 10151 |
| 1.4923 | X22CrMoV12-1 Thermally Stable Steel | 1.4923 / X22CrMoV12-1heat-resistant-steel | 206000 | 0.300000 | — | -50 – 350TASK119-HIGH-TEMP-MASTER · workspace source 2026-08-15 | Plain / natural finish | Cold presetting / scragging / Shot peening | DIN EN 10269 |
| 15-7MO-PH | 15-7Mo PH Stainless Steel | 5520 / 15-7Mo PHstainless-corrosion-resistant | 195000 | 0.300000 | Rm 1350–1550 | -100 – 400TASK119-STANDARD-MASTER · workspace source 2026-08-15 | Passivated / Plain / natural finish | Cold presetting / scragging / Shot peeningDefault route marked | AMS 5520 |
| 2.1030 | CuSn8 Tin Bronze | 2.1030 / CuSn8copper-alloy | 115000 | 0.340000 | — | -50 – 100SCHNORR-HANDBOOK-EN · source copy in project archive | Plain / natural finish | Cold presetting / scraggingDefault route marked | DIN EN 1654 |
| 2.1247 | CuBe2 Beryllium Copper | 2.1247 / CuBe2copper-alloy | 135000 | 0.300000 | — | -260 – 200SCHNORR-HANDBOOK-EN · source copy in project archive | Plain / natural finish | Cold presetting / scraggingDefault route marked | DIN EN 1654 |
| 2.4668 | Inconel 718 / NiCr19NbMo | 5596J / 2.4668 / NiCr19NbMonickel-high-temperature | 199000 | 0.300000 | Rm 1240–— | -200 – 600TASK119-HIGH-TEMP-MASTER · workspace source 2026-08-15 | Plain / natural finish | Cold presetting / scragging | AMS 5596J |
| 2.4669 | Inconel X-750 / NiCr15Fe7TiAl | 5542L / 2.4669 / NiCr15Fe7TiAlnickel-high-temperature | 214000 | 0.300000 | Rm 1170–— | -200 – 600TASK119-HIGH-TEMP-MASTER · workspace source 2026-08-15 | Plain / natural finish | Cold presetting / scragging | AMS 5542L |
| 2.4969 | Nimonic 90 / NiCr20Co18Ti | 5829C / 2.4632 / 2.4969nickel-cobalt-high-temperature | 220000 | 0.300000 | Rm 1100–— | -200 – 700TASK119-HIGH-TEMP-MASTER · workspace source 2026-08-15 | Plain / natural finish | Cold presetting / scragging | AMS 5829C |
| 3.7165 | TiAl6V4 High-strength Titanium Alloy | Grade 5 / 3.7165 / TiAl6V4titanium-alloy | 114000 | 0.340000 | — | -70 – 350MUBEA-MANUAL-2023-EN · 2023 EN | Plain / natural finish | Cold presetting / scraggingDefault route marked | — |
| 50CrVA | 50CrVA | —standard-spring-steel | 206000 | 0.300000 | Rm 1275–1470 | -50 – 300TASK119-STANDARD-MASTER · workspace source 2026-08-15 | Black oxide / Delta-Tone with Delta-Seal / Geomet 321 A+2 | Cold presetting / scragging / Shot peeningDefault route marked | DIN EN 10089 |
| 51CrMoV4 | 51CrMoV4 Spring Steel | 1.7701standard-spring-steel | 206000 | 0.300000 | — | -20 – 150SCHNORR-HANDBOOK-EN · source copy in project archive | Black oxide / Delta-Tone with Delta-Seal / Geomet 321 A+2 | Cold presetting / scragging / Shot peeningDefault route marked | DIN EN 10132-4 / DIN 17221 |
| 51CrV4 | 51CrV4 Spring Steel | 6150 / 1.8159standard-spring-steel | 206000 | 0.300000 | — | -50 – 200SCHNORR-HANDBOOK-EN · source copy in project archive | Black oxide / Delta-Tone with Delta-Seal / Geomet 321 A+2 | Cold presetting / scragging / Shot peeningDefault route marked | DIN EN 10132-4 / DIN 17221 |
| 60Si2MnA | 60Si2MnA | —standard-spring-steel | 206000 | 0.300000 | Rm 1275–1470 | -40 – 250TASK119-STANDARD-MASTER · workspace source 2026-08-15 | Black oxide / Delta-Tone with Delta-Seal / Geomet 321 A+2 | Cold presetting / scragging / Shot peeningDefault route marked | GB/T 1222 |
| 65Mn | 65Mn | —standard-spring-steel | 206000 | 0.300000 | Rm 980–1175 | -40 – 200TASK119-STANDARD-MASTER · workspace source 2026-08-15 | Black oxide / Delta-Tone with Delta-Seal / Geomet 321 A+2 | Cold presetting / scragging / Shot peeningDefault route marked | GB/T 1222 |
| AISI-H13 | AISI H-13 Hot-work Tool Steel | H13 / A681hot-work-tool-steel | 206843 | 0.290000 | Rp0.2 1517 | -157 – 593SOLON-CATALOG-2017 · 2017 | Black oxide | Cold presetting / scragging / Shot peening | ASTM A681 |
| C51000 | 510 Phosphor Bronze | B139 / 510 PB / C51000copper-alloy | 110316 | 0.340000 | Rp0.2 689 | -240 – 150SOLON-CATALOG-2017 · 2017 | Plain / natural finish | Cold presetting / scraggingDefault route marked | ASTM B139 |
| C60S | C60S Spring Steel | 1060 / 1.1211standard-spring-steel | 206000 | 0.300000 | — | -20 – 100SCHNORR-HANDBOOK-EN · source copy in project archive | Black oxide / Delta-Tone with Delta-Seal / Geomet 321 A+2 | Cold presetting / scragging / Shot peeningDefault route marked | DIN EN 10132-4 / DIN 17221 |
| C67S | C67S Spring Steel | 1070 / 1.1231standard-spring-steel | 206000 | 0.300000 | — | -20 – 100SCHNORR-HANDBOOK-EN · source copy in project archive | Black oxide / Delta-Tone with Delta-Seal / Geomet 321 A+2 | Cold presetting / scragging / Shot peeningDefault route marked | DIN EN 10132-4 / DIN 17221 |
| C75S | C75S Spring Steel | 1078 / 1.1248standard-spring-steel | 206000 | 0.300000 | — | -20 – 100SCHNORR-HANDBOOK-EN · source copy in project archive | Black oxide / Delta-Tone with Delta-Seal / Geomet 321 A+2 | Cold presetting / scragging / Shot peeningDefault route marked | DIN EN 10132-4 / DIN 17221 |
| DURATHERM-600 | DURATHERM 600 Cobalt-Nickel Alloy | DURATHERM-600 / DURATHERM 600cobalt-nickel-high-temperature | 220000 | 0.300000 | Rm 1150–1550 | -200 – 550TASK119-HIGH-TEMP-MASTER · workspace source 2026-08-15 | Plain / natural finish | Cold presetting / scragging | — |
| FSt | FSt spring steel for DIN 6796 | —spring-steel | 206000 | 0.300000 | — | — – —— | — | — | DIN EN 10089 / DIN EN 10132-4 |
| GH145 | GH145 High-temperature Alloy | GH145nickel-high-temperature | 206000 | 0.300000 | Rm 1100–1300 | -200 – 500TASK119-STANDARD-MASTER · workspace source 2026-08-15 | Plain / natural finish | Cold presetting / scragging | GB/T 15007 |
Values are engineering references. Confirm the applicable batch, heat treatment and temperature correction before final design.