已发布内容
0 条内容材料与防腐
本栏目尚无已审核并发布的真实内容。
ENGINEERING · MATERIALS-CORROSION
材料、温度性能、介质和表面处理。
材料牌号相同不代表供应状态和性能完全相同;最终以工艺路线、证书和应用审核为准。
| 牌号 | 材料名称 | 别名 / 材料族 | E (MPa) | μ | 强度 (MPa) | 温度范围 (°C) | 适用表面处理 | 制造/供货状态 | 标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4122 | X39CrMo17-1 耐腐蚀热稳定钢 | 1.4122 / X39CrMo17-1stainless-corrosion-resistant | 209000 | 0.300000 | — | -60 – 300MUBEA-MANUAL-2023-EN · 2023 EN | 钝化 / 本色 | 常温立定(强压) / 喷丸强化已标记默认路线 | DIN EN 10088-2 |
| 1.4301 | X5CrNi18-10 / 304 不锈钢 | 304 / 1.4301 / X5CrNi18-10stainless-corrosion-resistant | 185000 | 0.300000 | — | -200 – 200TASK119-STAINLESS-MASTER · workspace source 2026-08-15 | 钝化 / 本色 | 常温立定(强压) / 喷丸强化已标记默认路线 | DIN EN 10151 |
| 1.4310 | X10CrNi18-8 / 301 不锈钢 | 301 / 1.4310 / X10CrNi18-8stainless-corrosion-resistant | 190000 | 0.300000 | — | -200 – 200TASK119-STAINLESS-MASTER · workspace source 2026-08-15 | 钝化 / 本色 | 常温立定(强压) / 喷丸强化已标记默认路线 | DIN EN 10151 |
| 1.4401 | X5CrNiMo17-12-2 / 316 不锈钢 | 316 / 1.4401 / X5CrNiMo17-12-2stainless-corrosion-resistant | 180000 | 0.300000 | — | -200 – 200TASK119-STAINLESS-MASTER · workspace source 2026-08-15 | 钝化 / 本色 | 常温立定(强压) / 喷丸强化已标记默认路线 | DIN EN 10151 |
| 1.4568 | X7CrNiAl17-7 / 17-7PH 不锈钢 | 631 / 1.4568 / X7CrNiAl17-7stainless-corrosion-resistant | 195000 | 0.300000 | — | -200 – 300TASK119-STAINLESS-MASTER · workspace source 2026-08-15 | 钝化 / 本色 / 氨基磺酸镀镍 | 常温立定(强压) / 喷丸强化已标记默认路线 | DIN EN 10151 |
| 1.4923 | X22CrMoV12-1 热稳定钢 | 1.4923 / X22CrMoV12-1heat-resistant-steel | 206000 | 0.300000 | — | -50 – 350TASK119-HIGH-TEMP-MASTER · workspace source 2026-08-15 | 本色 | 常温立定(强压) / 喷丸强化 | DIN EN 10269 |
| 15-7MO-PH | 15-7Mo PH 沉淀硬化不锈钢 | 5520 / 15-7Mo PHstainless-corrosion-resistant | 195000 | 0.300000 | Rm 1350–1550 | -100 – 400TASK119-STANDARD-MASTER · workspace source 2026-08-15 | 钝化 / 本色 | 常温立定(强压) / 喷丸强化已标记默认路线 | AMS 5520 |
| 2.1030 | CuSn8 锡青铜 | 2.1030 / CuSn8copper-alloy | 115000 | 0.340000 | — | -50 – 100SCHNORR-HANDBOOK-EN · source copy in project archive | 本色 | 常温立定(强压)已标记默认路线 | DIN EN 1654 |
| 2.1247 | CuBe2 铍铜 | 2.1247 / CuBe2copper-alloy | 135000 | 0.300000 | — | -260 – 200SCHNORR-HANDBOOK-EN · source copy in project archive | 本色 | 常温立定(强压)已标记默认路线 | DIN EN 1654 |
| 2.4668 | Inconel 718 / NiCr19NbMo | 5596J / 2.4668 / NiCr19NbMonickel-high-temperature | 199000 | 0.300000 | Rm 1240–— | -200 – 600TASK119-HIGH-TEMP-MASTER · workspace source 2026-08-15 | 本色 | 常温立定(强压) | AMS 5596J |
| 2.4669 | Inconel X-750 / NiCr15Fe7TiAl | 5542L / 2.4669 / NiCr15Fe7TiAlnickel-high-temperature | 214000 | 0.300000 | Rm 1170–— | -200 – 600TASK119-HIGH-TEMP-MASTER · workspace source 2026-08-15 | 本色 | 常温立定(强压) | AMS 5542L |
| 2.4969 | Nimonic 90 / NiCr20Co18Ti | 5829C / 2.4632 / 2.4969nickel-cobalt-high-temperature | 220000 | 0.300000 | Rm 1100–— | -200 – 700TASK119-HIGH-TEMP-MASTER · workspace source 2026-08-15 | 本色 | 常温立定(强压) | AMS 5829C |
| 3.7165 | TiAl6V4 高强钛合金 | Grade 5 / 3.7165 / TiAl6V4titanium-alloy | 114000 | 0.340000 | — | -70 – 350MUBEA-MANUAL-2023-EN · 2023 EN | 本色 | 常温立定(强压)已标记默认路线 | — |
| 50CrVA | 铬钒弹簧钢 50CrVA | —standard-spring-steel | 206000 | 0.300000 | Rm 1275–1470 | -50 – 300TASK119-STANDARD-MASTER · workspace source 2026-08-15 | 发蓝/黑色氧化 / 德尔塔底涂加封闭层 / 久美特 321A+2 | 常温立定(强压) / 喷丸强化已标记默认路线 | DIN EN 10089 |
| 51CrMoV4 | 51CrMoV4 弹簧钢 | 1.7701standard-spring-steel | 206000 | 0.300000 | — | -20 – 150SCHNORR-HANDBOOK-EN · source copy in project archive | 发蓝/黑色氧化 / 德尔塔底涂加封闭层 / 久美特 321A+2 | 常温立定(强压) / 喷丸强化已标记默认路线 | DIN EN 10132-4 / DIN 17221 |
| 51CrV4 | 51CrV4 弹簧钢 | 6150 / 1.8159standard-spring-steel | 206000 | 0.300000 | — | -50 – 200SCHNORR-HANDBOOK-EN · source copy in project archive | 发蓝/黑色氧化 / 德尔塔底涂加封闭层 / 久美特 321A+2 | 常温立定(强压) / 喷丸强化已标记默认路线 | DIN EN 10132-4 / DIN 17221 |
| 60Si2MnA | 硅锰弹簧钢 60Si2MnA | —standard-spring-steel | 206000 | 0.300000 | Rm 1275–1470 | -40 – 250TASK119-STANDARD-MASTER · workspace source 2026-08-15 | 发蓝/黑色氧化 / 德尔塔底涂加封闭层 / 久美特 321A+2 | 常温立定(强压) / 喷丸强化已标记默认路线 | GB/T 1222 |
| 65Mn | 锰弹簧钢 65Mn | —standard-spring-steel | 206000 | 0.300000 | Rm 980–1175 | -40 – 200TASK119-STANDARD-MASTER · workspace source 2026-08-15 | 发蓝/黑色氧化 / 德尔塔底涂加封闭层 / 久美特 321A+2 | 常温立定(强压) / 喷丸强化已标记默认路线 | GB/T 1222 |
| AISI-H13 | AISI H-13 热作模具钢 | H13 / A681hot-work-tool-steel | 206843 | 0.290000 | Rp0.2 1517 | -157 – 593SOLON-CATALOG-2017 · 2017 | 发蓝/黑色氧化 | 常温立定(强压) / 喷丸强化 | ASTM A681 |
| C51000 | 510 磷青铜 | B139 / 510 PB / C51000copper-alloy | 110316 | 0.340000 | Rp0.2 689 | -240 – 150SOLON-CATALOG-2017 · 2017 | 本色 | 常温立定(强压)已标记默认路线 | ASTM B139 |
| C60S | C60S 弹簧钢 | 1060 / 1.1211standard-spring-steel | 206000 | 0.300000 | — | -20 – 100SCHNORR-HANDBOOK-EN · source copy in project archive | 发蓝/黑色氧化 / 德尔塔底涂加封闭层 / 久美特 321A+2 | 常温立定(强压) / 喷丸强化已标记默认路线 | DIN EN 10132-4 / DIN 17221 |
| C67S | C67S 弹簧钢 | 1070 / 1.1231standard-spring-steel | 206000 | 0.300000 | — | -20 – 100SCHNORR-HANDBOOK-EN · source copy in project archive | 发蓝/黑色氧化 / 德尔塔底涂加封闭层 / 久美特 321A+2 | 常温立定(强压) / 喷丸强化已标记默认路线 | DIN EN 10132-4 / DIN 17221 |
| C75S | C75S 弹簧钢 | 1078 / 1.1248standard-spring-steel | 206000 | 0.300000 | — | -20 – 100SCHNORR-HANDBOOK-EN · source copy in project archive | 发蓝/黑色氧化 / 德尔塔底涂加封闭层 / 久美特 321A+2 | 常温立定(强压) / 喷丸强化已标记默认路线 | DIN EN 10132-4 / DIN 17221 |
| DURATHERM-600 | DURATHERM 600 钴镍高温合金 | DURATHERM-600 / DURATHERM 600cobalt-nickel-high-temperature | 220000 | 0.300000 | Rm 1150–1550 | -200 – 550TASK119-HIGH-TEMP-MASTER · workspace source 2026-08-15 | 本色 | 常温立定(强压) | — |
| FSt | FSt 弹簧钢(DIN 6796) | —spring-steel | 206000 | 0.300000 | — | — – —— | — | — | DIN EN 10089 / DIN EN 10132-4 |
| GH145 | GH145 高温合金 | GH145nickel-high-temperature | 206000 | 0.300000 | Rm 1100–1300 | -200 – 500TASK119-STANDARD-MASTER · workspace source 2026-08-15 | 本色 | 常温立定(强压) | GB/T 15007 |
表中数据用于工程参考;正式设计前仍需结合材料批次、热处理状态和工作温度确认。