FEM STUDY · 1.0
D31.5 disc spring A-L/FEM correlation
The D31.5 R0.25 axisymmetric contact model differs from A-L by approximately +1.57% at 75% travel.
Equal-displacement comparison of A-L, manufacturer, FEM and experiment within the declared range.
Abaqus Standard
51CrV4;E=206000 MPa;ν=0.3;isotropic elastic
二维轴对称模型;下刚性压板约束,上刚性压板施加轴向位移。
仅适用于 D31.5×16.3×1.75×2.45 名义几何、R0.25 截面及 20%~75% h0;100% 附近接触锁死,不作为 FEM 载荷验证。
刚性压板与 R0.25 矩形圆角截面接触;完全压平段存在接触锁死。
R0.25 圆角矩形截面结构网格,322 节点、270 单元。 75% 行程同位移相关性已确认;完全接触段因数值刚化排除。
A-L / manufacturer / FEM / experiment at equal displacement
Evidence level: al_correlated · package d315-r025-al-correlation v1.0
| Displacement mm | A-L N | Manufacturer N | FEM N | Experiment N | FEM vs A-L |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.1444 | 1157 | — | 1182 | — | 2.15% |
| 0.1575 | 1258 | — | 1289 | — | 2.45% |
| 0.1706 | 1358 | — | 1394 | — | 2.66% |
| 0.1837 | 1457 | — | 1498 | — | 2.77% |
| 0.1969 | 1556 | — | 1601 | — | 2.91% |
| 0.2100 | 1655 | — | 1697 | — | 2.55% |
| 0.2231 | 1752 | — | 1790 | — | 2.15% |
| 0.2362 | 1849 | — | 1883 | — | 1.80% |
| 0.2494 | 1946 | — | 1972 | — | 1.32% |
| 0.2625 | 2042 | — | 2061 | — | 0.92% |
| 0.2756 | 2137 | — | 2155 | — | 0.82% |
| 0.2888 | 2232 | — | 2255 | — | 1.02% |
| 0.3019 | 2327 | — | 2355 | — | 1.23% |
| 0.3150 | 2421 | — | 2453 | — | 1.34% |
| 0.3281 | 2514 | — | 2550 | — | 1.43% |
| 0.3412 | 2607 | — | 2647 | — | 1.53% |
| 0.3544 | 2700 | — | 2743 | — | 1.59% |
| 0.3675 | 2792 | — | 2838 | — | 1.66% |
| 0.3806 | 2884 | — | 2933 | — | 1.72% |
| 0.3937 | 2975 | — | 3027 | — | 1.76% |
| 0.4069 | 3066 | — | 3122 | — | 1.81% |
| 0.4200 | 3157 | — | 3215 | — | 1.83% |
| 0.4331 | 3247 | — | 3308 | — | 1.86% |
| 0.4462 | 3337 | — | 3400 | — | 1.89% |
| 0.4594 | 3427 | — | 3491 | — | 1.87% |
| 0.4725 | 3516 | — | 3581 | — | 1.85% |
| 0.4856 | 3605 | — | 3671 | — | 1.81% |
| 0.4988 | 3694 | — | 3758 | — | 1.74% |
| 0.5119 | 3783 | — | 3846 | — | 1.67% |
| 0.5250 | 3871 | 3871 | 3932 | — | 1.57% |
后台数据图表
Equal-displacement load comparison
| Displacement (mm) | A-L formula (N) | Manufacturer (N) | FEM (N) |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.013125 | 109 | — | — |
| 0.014 | — | — | 74 |
| 0.02625 | 217 | — | — |
| 0.028 | — | — | 198 |
| 0.039375 | 325 | — | — |
| 0.042 | — | — | 320 |
| 0.0525 | 431 | — | — |
| 0.063 | — | — | 502 |
| 0.065625 | 537 | — | — |
| 0.07875 | 642 | — | — |
| 0.091875 | 747 | — | — |
| 0.0945 | — | — | 770 |
| 0.105 | 850 | — | — |
| 0.118125 | 953 | — | — |
| 0.1295 | — | — | 1061 |
| 0.13125 | 1055 | — | — |
| 0.144375 | 1157 | — | — |
| 0.1575 | 1258 | — | — |
| 0.1645 | — | — | 1346 |
| 0.170625 | 1358 | — | — |
| 0.18375 | 1457 | — | — |
| 0.196875 | 1556 | — | — |
| 0.19949999 | — | — | 1622 |
| 0.21 | 1655 | — | — |
| 0.223125 | 1752 | — | — |
| 0.23450001 | — | — | 1871 |
| 0.23625 | 1849 | — | — |
| 0.249375 | 1946 | — | — |
| 0.2625 | 2042 | — | — |
| 0.26949999 | — | — | 2108 |
| 0.275625 | 2137 | — | — |
| 0.28875 | 2232 | — | — |
| 0.301875 | 2327 | — | — |
| 0.30450001 | — | — | 2375 |
| 0.315 | 2421 | — | — |
| 0.328125 | 2514 | — | — |
| 0.33950001 | — | — | 2634 |
| 0.34125 | 2607 | — | — |
| 0.354375 | 2700 | — | — |
| 0.3675 | 2792 | — | — |
| 0.37450001 | — | — | 2889 |
| 0.380625 | 2884 | — | — |
| 0.39375 | 2975 | — | — |
| 0.406875 | 3066 | — | — |
| 0.4095 | — | — | 3140 |
| 0.42 | 3157 | — | — |
| 0.433125 | 3247 | — | — |
| 0.4445 | — | — | 3388 |
| 0.44625 | 3337 | — | — |
| 0.459375 | 3427 | — | — |
| 0.4725 | 3516 | — | — |
| 0.4795 | — | — | 3630 |
| 0.485625 | 3605 | — | — |
| 0.49875 | 3694 | — | — |
| 0.511875 | 3783 | — | — |
| 0.51450002 | — | — | 3864 |
| 0.525 | 3871 | 3871 | 3932 |
Evidence package
Files are released by evidence sensitivity. Public summaries are open; member files require sign-in; raw solver evidence requires sales approval.
Complete engineering data
Raw files and detailed reports require registration and sales approval.