FEM STUDY · 1.0
D31.5 碟形弹簧 A-L/FEM 对比
D31.5 的 R0.25 轴对称接触模型在 75% 行程处与 A-L 同位移误差约 +1.57%。
仿真目的
在声明的适用位移区间内,对 A-L、厂商、FEM 与实验数据进行同位移对比。
求解器 / 版本
Abaqus Standard
几何 / 材料
d315-r025-v1
51CrV4;E=206000 MPa;ν=0.3;isotropic elastic
单元 / 网格
CAX4R · 270 单元
R0.25 圆角矩形截面结构网格,322 节点、270 单元。
边界条件
二维轴对称模型;下刚性压板约束,上刚性压板施加轴向位移。
接触 / 摩擦
刚性压板与 R0.25 矩形圆角截面接触;完全压平段存在接触锁死。
收敛
75% 行程同位移相关性已确认;完全接触段因数值刚化排除。
适用边界
仅适用于 D31.5×16.3×1.75×2.45 名义几何、R0.25 截面及 20%~75% h0;100% 附近接触锁死,不作为 FEM 载荷验证。
A-L / 厂商 / FEM / 实验同位移对比
证据等级:al_correlated · 证据包:d315-r025-al-correlation v1.0
| 位移 mm | A-L N | 厂商 N | FEM N | 实验 N | FEM vs A-L | FEM vs 厂商 | FEM vs 实验 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.144375 | 1157 | — | 1182 | 尚未实验确认 | +2.15% | — | — |
| 0.1575 | 1258 | — | 1289 | 尚未实验确认 | +2.45% | — | — |
| 0.170625 | 1358 | — | 1394 | 尚未实验确认 | +2.66% | — | — |
| 0.18375 | 1457 | — | 1498 | 尚未实验确认 | +2.77% | — | — |
| 0.196875 | 1556 | — | 1601 | 尚未实验确认 | +2.91% | — | — |
| 0.21 | 1655 | — | 1697 | 尚未实验确认 | +2.55% | — | — |
| 0.223125 | 1752 | — | 1790 | 尚未实验确认 | +2.15% | — | — |
| 0.23625 | 1849 | — | 1883 | 尚未实验确认 | +1.80% | — | — |
| 0.249375 | 1946 | — | 1972 | 尚未实验确认 | +1.32% | — | — |
| 0.2625 | 2042 | — | 2061 | 尚未实验确认 | +0.92% | — | — |
| 0.275625 | 2137 | — | 2155 | 尚未实验确认 | +0.82% | — | — |
| 0.28875 | 2232 | — | 2255 | 尚未实验确认 | +1.02% | — | — |
| 0.301875 | 2327 | — | 2355 | 尚未实验确认 | +1.23% | — | — |
| 0.315 | 2421 | — | 2453 | 尚未实验确认 | +1.34% | — | — |
| 0.328125 | 2514 | — | 2550 | 尚未实验确认 | +1.43% | — | — |
| 0.34125 | 2607 | — | 2647 | 尚未实验确认 | +1.53% | — | — |
| 0.354375 | 2700 | — | 2743 | 尚未实验确认 | +1.59% | — | — |
| 0.3675 | 2792 | — | 2838 | 尚未实验确认 | +1.66% | — | — |
| 0.380625 | 2884 | — | 2933 | 尚未实验确认 | +1.72% | — | — |
| 0.39375 | 2975 | — | 3027 | 尚未实验确认 | +1.76% | — | — |
| 0.406875 | 3066 | — | 3122 | 尚未实验确认 | +1.81% | — | — |
| 0.42 | 3157 | — | 3215 | 尚未实验确认 | +1.83% | — | — |
| 0.433125 | 3247 | — | 3308 | 尚未实验确认 | +1.86% | — | — |
| 0.44625 | 3337 | — | 3400 | 尚未实验确认 | +1.89% | — | — |
| 0.459375 | 3427 | — | 3491 | 尚未实验确认 | +1.87% | — | — |
| 0.4725 | 3516 | — | 3581 | 尚未实验确认 | +1.85% | — | — |
| 0.485625 | 3605 | — | 3671 | 尚未实验确认 | +1.81% | — | — |
| 0.49875 | 3694 | — | 3758 | 尚未实验确认 | +1.74% | — | — |
| 0.511875 | 3783 | — | 3846 | 尚未实验确认 | +1.67% | — | — |
| 0.525 | 3871 | 3871 | 3932 | 尚未实验确认 | +1.57% | +1.58% | — |
validationLevelal_correlatedmaxFemVsAlPercent2.905260557135503applicableDisplacementMaxRatio0.75applicableDisplacementMinRatio0.2
数据来源与版本
- A-L
- polysplendid_engine.py
- FEM
- D31.5 R0.25 Abaqus ODB, evidence package v1.0
- 实验
- 尚未提供实验来源
后台数据图表
载荷—位移同位移对比
| 压缩量 (mm) | A-L 公式 (N) | 厂商 (N) | FEM (N) |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.013125 | 109 | — | — |
| 0.014 | — | — | 74 |
| 0.02625 | 217 | — | — |
| 0.028 | — | — | 198 |
| 0.039375 | 325 | — | — |
| 0.042 | — | — | 320 |
| 0.0525 | 431 | — | — |
| 0.063 | — | — | 502 |
| 0.065625 | 537 | — | — |
| 0.07875 | 642 | — | — |
| 0.091875 | 747 | — | — |
| 0.0945 | — | — | 770 |
| 0.105 | 850 | — | — |
| 0.118125 | 953 | — | — |
| 0.1295 | — | — | 1061 |
| 0.13125 | 1055 | — | — |
| 0.144375 | 1157 | — | — |
| 0.1575 | 1258 | — | — |
| 0.1645 | — | — | 1346 |
| 0.170625 | 1358 | — | — |
| 0.18375 | 1457 | — | — |
| 0.196875 | 1556 | — | — |
| 0.19949999 | — | — | 1622 |
| 0.21 | 1655 | — | — |
| 0.223125 | 1752 | — | — |
| 0.23450001 | — | — | 1871 |
| 0.23625 | 1849 | — | — |
| 0.249375 | 1946 | — | — |
| 0.2625 | 2042 | — | — |
| 0.26949999 | — | — | 2108 |
| 0.275625 | 2137 | — | — |
| 0.28875 | 2232 | — | — |
| 0.301875 | 2327 | — | — |
| 0.30450001 | — | — | 2375 |
| 0.315 | 2421 | — | — |
| 0.328125 | 2514 | — | — |
| 0.33950001 | — | — | 2634 |
| 0.34125 | 2607 | — | — |
| 0.354375 | 2700 | — | — |
| 0.3675 | 2792 | — | — |
| 0.37450001 | — | — | 2889 |
| 0.380625 | 2884 | — | — |
| 0.39375 | 2975 | — | — |
| 0.406875 | 3066 | — | — |
| 0.4095 | — | — | 3140 |
| 0.42 | 3157 | — | — |
| 0.433125 | 3247 | — | — |
| 0.4445 | — | — | 3388 |
| 0.44625 | 3337 | — | — |
| 0.459375 | 3427 | — | — |
| 0.4725 | 3516 | — | — |
| 0.4795 | — | — | 3630 |
| 0.485625 | 3605 | — | — |
| 0.49875 | 3694 | — | — |
| 0.511875 | 3783 | — | — |
| 0.51450002 | — | — | 3864 |
| 0.525 | 3871 | 3871 | 3932 |
FEM 证据包
文件按证据敏感度分级:摘要公开,简化数据注册后下载,原始求解与详细报告经销售审核开放。
完整工程资料
详细 CSV、原始求解文件、完整分辨率云图及实验报告需注册并通过销售审核;申请会进入客户账号与销售工作台。
申请 FEM 分析
提交工况、几何与验证目标。
申请 FEM 分析