PRODUCT CATEGORY · high-temperature
耐高温碟形弹簧
按 Nimonic 90、Inconel 718、Inconel X-750、1.4923 热稳定钢和 H-13 系列浏览耐高温碟形弹簧。
BUYING QUESTION
这一类怎么买
按持续温度、峰值温度、载荷保持时间和允许松弛量选择高温版本。
ENGINEERING BOUNDARY
仍需校核的技术边界
高温可用性不能只看材料耐温上限;松弛、蠕变、热处理状态与载荷时间必须复核。
- 温度边界
- 松弛与蠕变
- 热处理路线
PRODUCT SERIES
5系列目录
01HIGH-TEMP-NIMONIC-90 · DIN 2.4969 / AMS 5829CNimonic 90 耐高温碟簧
Nimonic 90 耐高温碟簧产品规格、温度范围与厂商参考型号。
筛选规格 →02HIGH-TEMP-INCONEL-718 · DIN 2.4668 / AMS 5596JInconel 718 耐高温碟簧Inconel 718 耐高温碟簧产品规格、温度范围与厂商参考型号。
筛选规格 →03HIGH-TEMP-INCONEL-X750 · DIN 2.4669 / AMS 5542LInconel X-750 耐高温碟簧Inconel X-750 耐高温碟簧产品规格、温度范围与厂商参考型号。
筛选规格 →04HIGH-TEMP-1.4923 · SCHNORR / DIN 1.49231.4923 热稳定钢碟簧1.4923 热稳定钢碟簧产品规格、温度范围与厂商参考型号。
筛选规格 →05HIGH-TEMP-H13 · SOLON / ASTM A681 H-13H-13 热作模具钢碟簧H-13 热作模具钢碟簧产品规格、温度范围与厂商参考型号。
筛选规格 →SPECIFICATIONS
48代表规格
| 产品型号 | D | d | t | t′ | H₀ | b | R | 标准 / 材料 | 库存 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.14*3.61*0.51*0.81 | 7.14-0.15/+0.00 | 3.61+0.00/+0.12 | 0.51-0.06/+0.02 | — | 0.81-0.05/+0.10 | — | 0.09–0.10t产品 / 6~t产品 / 5 | 厂商不锈钢与耐腐蚀规格 / 2.4668 | 订货 | SOLON: 06L21177 | SOLON: 06L21718 |
| 8.00*4.20*0.20*0.45 | 8.00-0.15/+0.00 | 4.20+0.00/+0.12 | 0.20-0.06/+0.02 | — | 0.45-0.05/+0.10 | — | 0.03–0.04t产品 / 6~t产品 / 5 | DIN 2093 / 2.4668 / 2.4669 / 2.4969 | 订货 | CENTURY_SPRING: CDM-84202 | CHRISTIAN_BAUER: 104 308 | MUBEA: 17 0004 | SCHNORR: 000550 | SCHNORR: 026 700 | SOLON: SDS 8x4.2x0.2 | SPIROL: DSC 8 x 4.2 x 0.2 BR |
| 8.00*4.20*0.30*0.55 | 8.00-0.15/+0.00 | 4.20+0.00/+0.12 | 0.30-0.06/+0.02 | — | 0.55-0.05/+0.10 | — | 0.05–0.06t产品 / 6~t产品 / 5 | DIN 2093 / 2.4668 / 2.4669 / 2.4969 | 订货 | CENTURY_SPRING: CDM-84203 | CHRISTIAN_BAUER: 104 310 | MUBEA: 17 0005 | SCHNORR: 000600 | SOLON: SDS 8x4.2x0.3 | SPIROL: DSC 8 x 4.2 x 0.3 BR |
| 8.74*4.27*0.64*1.14 | 8.74-0.15/+0.00 | 4.27+0.00/+0.12 | 0.64-0.09/+0.03 | — | 1.14-0.05/+0.10 | — | 0.11–0.13t产品 / 6~t产品 / 5 | 耐高温厂商规格 / 2.4668 | 订货 | SOLON: 08L26718 |
| 8.74*4.19*0.64*0.86 | 8.74-0.15/+0.00 | 4.19+0.00/+0.12 | 0.64-0.09/+0.03 | — | 0.86-0.05/+0.10 | — | 0.11–0.13t产品 / 6~t产品 / 5 | 耐高温厂商规格 / 2.4668 | 订货 | SOLON: M4-L-.60-718 |
| 8.74*3.61*0.64*1.02 | 8.74-0.15/+0.00 | 3.61+0.00/+0.12 | 0.64-0.09/+0.03 | — | 1.02-0.05/+0.10 | — | 0.11–0.13t产品 / 6~t产品 / 5 | 耐高温厂商规格 / 2.4668 | 订货 | SOLON: 06M26718 |
| 10.00*5.20*0.25*0.55 | 10.00-0.15/+0.00 | 5.20+0.00/+0.12 | 0.25-0.06/+0.02 | — | 0.55-0.05/+0.10 | — | 0.04–0.05t产品 / 6~t产品 / 5 | DIN 2093 / 2.4668 / 2.4669 / 2.4969 | 订货 | CENTURY_SPRING: CDM-105225 | CHRISTIAN_BAUER: 104 329 | MUBEA: 17 0013 | SCHNORR: 001300 | SCHNORR: 030 290 | SOLON: SDS 10x5.2x0.25 | SPIROL: DSC 10 x 5.2 x 0.25 BR |
| 10.00*5.20*0.40*0.70 | 10.00-0.15/+0.00 | 5.20+0.00/+0.12 | 0.40-0.06/+0.02 | — | 0.70-0.05/+0.10 | — | 0.07–0.08t产品 / 6~t产品 / 5 | DIN 2093 / 2.4668 / 2.4669 / 2.4969 | 订货 | CENTURY_SPRING: CDM-105204 | CHRISTIAN_BAUER: 104 330 | MUBEA: 17 0014 | SCHNORR: 001400 | SOLON: SDS 10x5.2x0.4 | SPIROL: DSC 10.0 x 5.2 x 0.40 DK | SPIROL: DSC 10 x 5.2 x 0.4 BR |
| 10.31*4.27*0.76*1.14 | 10.31-0.18/+0.00 | 4.27+0.00/+0.12 | 0.76-0.09/+0.03 | — | 1.14-0.05/+0.10 | — | 0.13–0.15t产品 / 6~t产品 / 5 | 耐高温厂商规格 / 2.4668 | 订货 | SOLON: 08M31718 |
| 10.31*5.21*0.76*1.07 | 10.31-0.18/+0.00 | 5.21+0.00/+0.12 | 0.76-0.09/+0.03 | — | 1.07-0.05/+0.10 | — | 0.13–0.15t产品 / 6~t产品 / 5 | 耐高温厂商规格 / 2.4668 | 订货 | SOLON: M5-L-.80-718 |
| 10.31*4.27*0.89*1.07 | 10.31-0.18/+0.00 | 4.27+0.00/+0.12 | 0.89-0.09/+0.03 | — | 1.07-0.05/+0.10 | — | 0.15–0.18t产品 / 6~t产品 / 5 | 耐高温厂商规格 / 2.4668 | 订货 | SOLON: 08M35718 |
| 10.31*4.98*0.76*1.22 | 10.31-0.18/+0.00 | 4.98+0.00/+0.12 | 0.76-0.09/+0.03 | — | 1.22-0.05/+0.10 | — | 0.13–0.15t产品 / 6~t产品 / 5 | 耐高温厂商规格 / 2.4668 | 订货 | SOLON: 010L31718 |
| 11.91*4.98*1.02*1.42 | 11.91-0.18/+0.00 | 4.98+0.00/+0.12 | 1.02-0.09/+0.03 | — | 1.42-0.05/+0.10 | — | 0.17–0.20t产品 / 6~t产品 / 5 | 耐高温厂商规格 / 2.4668 | 订货 | SOLON: 010M42718 |
| 12.50*6.20*0.50*0.85 | 12.50-0.18/+0.00 | 6.20+0.00/+0.15 | 0.50-0.06/+0.02 | — | 0.85-0.05/+0.10 | — | 0.08–0.10t产品 / 6~t产品 / 5 | DIN 2093 / 2.4668 / 2.4669 / 2.4969 | 订货 | CENTURY_SPRING: CDM-136205 | CHRISTIAN_BAUER: 104 358 | CHRISTIAN_BAUER: 105 586 | MUBEA: 17 0024 | MUBEA: 17 1024 | SCHNORR: 002500 | SCHNORR: 035 400 | SOLON: SDS 12.5x6.2x0.5 | SPIROL: DSC 12.5 x 6.2 x 0.50 DK | SPIROL: DSC 12.5 x 6.2 x 0.5 BR |
| 12.50*6.20*0.70*0.99 | 12.50-0.18/+0.00 | 6.20+0.00/+0.15 | 0.70-0.09/+0.03 | — | 0.99-0.05/+0.10 | — | 0.12–0.14t产品 / 6~t产品 / 5 | 厂商不锈钢与耐腐蚀规格 / 2.4668 | 订货 | SOLON: SDS 12.5x6.2x0.7-177 | SOLON: SDS 12.5x6.2x0.7-718 |
| 12.50*6.20*0.35*0.80 | 12.50-0.18/+0.00 | 6.20+0.00/+0.15 | 0.35-0.06/+0.02 | — | 0.80-0.05/+0.10 | — | 0.06–0.07t产品 / 6~t产品 / 5 | DIN 2093 / 2.4668 / 2.4669 / 2.4969 | 订货 | CENTURY_SPRING: CDM-136235 | CHRISTIAN_BAUER: 104 354 | MUBEA: 17 0023 | SCHNORR: 002050 | SCHNORR: 035 103 | SOLON: SDS 12.5x6.2x0.35 | SPIROL: DSC 12.5 x 6.2 x 0.35 BR |
| 12.70*6.48*1.02*1.24 | 12.70-0.18/+0.00 | 6.48+0.00/+0.15 | 1.02-0.09/+0.03 | — | 1.24-0.05/+0.10 | — | 0.17–0.20t产品 / 6~t产品 / 5 | 耐高温厂商规格 / 2.4668 | 订货 | SOLON: 4-8-40-718 |
| 14.00*7.20*0.35*0.80 | 14.00-0.18/+0.00 | 7.20+0.00/+0.15 | 0.35-0.06/+0.02 | — | 0.80-0.05/+0.10 | — | 0.06–0.07t产品 / 6~t产品 / 5 | DIN 2093 / 2.4668 / 2.4669 / 2.4969 | 订货 | CENTURY_SPRING: CDM-147235 | CHRISTIAN_BAUER: 104 369 | MUBEA: 17 0026 | SCHNORR: 002750 | SCHNORR: 038 353 | SOLON: SDS 14x7.2x0.35 | SPIROL: DSC 14 x 7.2 x 0.35 BR |
| 14.00*7.20*0.50*0.90 | 14.00-0.18/+0.00 | 7.20+0.00/+0.15 | 0.50-0.06/+0.02 | — | 0.90-0.05/+0.10 | — | 0.08–0.10t产品 / 6~t产品 / 5 | DIN 2093 / 2.4668 / 2.4669 / 2.4969 | 订货 | CENTURY_SPRING: CDM-147205 | CHRISTIAN_BAUER: 104 372 | MUBEA: 17 0027 | MUBEA: 17 1027 | SCHNORR: 002800 | SCHNORR: 038 500 | SCHNORR: 038 600 | SOLON: SDS 14x7.2x0.5 | SPIROL: DSC 14.0 x 7.2 x 0.50 DK | SPIROL: DSC 14 x 7.2 x 0.5 BR |
| 14.30*5.21*1.02*1.47 | 14.30-0.18/+0.00 | 5.21+0.00/+0.12 | 1.02-0.09/+0.03 | — | 1.47-0.05/+0.10 | — | 0.17–0.20t产品 / 6~t产品 / 5 | 耐高温厂商规格 / 2.4668 | 订货 | SOLON: M5-H-1.0-718 |
| 14.30*6.55*1.55*2.01 | 14.30-0.18/+0.00 | 6.55+0.00/+0.15 | 1.55-0.12/+0.04 | — | 2.01-0.08/+0.15 | — | 0.26–0.31t产品 / 6~t产品 / 5 | 耐高温厂商规格 / 2.4668 | 订货 | SOLON: 4L61718 |
| 14.73*8.18*1.96*2.13 | 14.73-0.18/+0.00 | 8.18+0.00/+0.15 | 1.96-0.12/+0.04 | — | 2.13-0.08/+0.15 | — | 0.33–0.39t产品 / 6~t产品 / 5 | 耐高温厂商规格 / 2.4668 | 订货 | SOLON: M8-F-2.0-718 |
| 16.00*8.05*0.81*1.47 | 16.00-0.18/+0.00 | 8.05+0.00/+0.15 | 0.81-0.09/+0.03 | — | 1.47-0.05/+0.10 | — | 0.14–0.16t产品 / 6~t产品 / 5 | 耐高温厂商规格 / 2.4668 | 订货 | SOLON: 51032718 |
| 16.00*8.20*0.40*0.90 | 16.00-0.18/+0.00 | 8.20+0.00/+0.15 | 0.40-0.06/+0.02 | — | 0.90-0.05/+0.10 | — | 0.07–0.08t产品 / 6~t产品 / 5 | DIN 2093 / 2.4668 / 2.4669 / 2.4969 | 订货 | CENTURY_SPRING: CDM-168204 | CHRISTIAN_BAUER: 104 397 | MUBEA: 17 0038 | SCHNORR: 004100 | SCHNORR: 043 750 | SOLON: SDS 16x8.2x0.4 | SPIROL: DSC 16.0 x 8.2 x 0.40 DK | SPIROL: DSC 16 x 8.2 x 0.4 BR |
| 16.00*8.20*0.60*1.05 | 16.00-0.18/+0.00 | 8.20+0.00/+0.15 | 0.60-0.06/+0.02 | — | 1.05-0.05/+0.10 | — | 0.10–0.12t产品 / 6~t产品 / 5 | DIN 2093 / 2.4668 / 2.4669 / 2.4969 | 订货 | CENTURY_SPRING: CDM-168206 | CHRISTIAN_BAUER: 104 404 | CHRISTIAN_BAUER: 105 591 | MUBEA: 17 0039 | MUBEA: 17 1039 | SCHNORR: 004300 | SCHNORR: 043 900 | SCHNORR: 044 000 | SOLON: SDS 16x8.2x0.6 | SPIROL: DSC 16.0 x 8.2 x 0.60 DK | SPIROL: DSC 16 x 8.2 x 0.6 BR |
| 16.00*8.20*0.90*1.22 | 16.00-0.18/+0.00 | 8.20+0.00/+0.15 | 0.90-0.09/+0.03 | — | 1.22-0.05/+0.10 | — | 0.15–0.18t产品 / 6~t产品 / 5 | 耐高温厂商规格 / 2.4668 | 订货 | SOLON: SDS 16x8.2x0.9-718 |
| 16.00*8.05*1.02*1.35 | 16.00-0.18/+0.00 | 8.05+0.00/+0.15 | 1.02-0.09/+0.03 | — | 1.35-0.05/+0.10 | — | 0.17–0.20t产品 / 6~t产品 / 5 | 耐高温厂商规格 / 2.4668 | 订货 | SOLON: 51040718 |
| 17.48*5.21*1.27*2.01 | 17.48-0.18/+0.00 | 5.21+0.00/+0.12 | 1.27-0.12/+0.04 | — | 2.01-0.08/+0.15 | — | 0.21–0.25t产品 / 6~t产品 / 5 | 耐高温厂商规格 / 2.4668 | 订货 | SOLON: M5-EH-1.3-718 |
| 17.48*6.55*1.27*2.16 | 17.48-0.18/+0.00 | 6.55+0.00/+0.15 | 1.27-0.12/+0.04 | — | 2.16-0.08/+0.15 | — | 0.21–0.25t产品 / 6~t产品 / 5 | 耐高温厂商规格 / 2.4668 | 订货 | SOLON: 4M52718 |
| 17.48*6.20*1.27*1.98 | 17.48-0.18/+0.00 | 6.20+0.00/+0.15 | 1.27-0.12/+0.04 | — | 1.98-0.08/+0.15 | — | 0.21–0.25t产品 / 6~t产品 / 5 | 耐高温厂商规格 / 2.4668 | 订货 | SOLON: M6-M-1.3-718 |
| 17.48*8.18*1.27*1.60 | 17.48-0.18/+0.00 | 8.18+0.00/+0.15 | 1.27-0.12/+0.04 | — | 1.60-0.08/+0.15 | — | 0.21–0.25t产品 / 6~t产品 / 5 | 耐高温厂商规格 / 2.4668 | 订货 | SOLON: 5L52718 |
| 18.00*6.20*0.50*1.19 | 18.00-0.18/+0.00 | 6.20+0.00/+0.15 | 0.50-0.06/+0.02 | — | 1.19-0.05/+0.10 | — | 0.08–0.10t产品 / 6~t产品 / 5 | 耐高温厂商规格 / 2.4668 | 订货 | SOLON: SDS 18x6.2x0.5-718 |
| 18.00*8.20*0.50*1.14 | 18.00-0.18/+0.00 | 8.20+0.00/+0.15 | 0.50-0.06/+0.02 | — | 1.14-0.05/+0.10 | — | 0.08–0.10t产品 / 6~t产品 / 5 | 耐高温厂商规格 / 2.4668 | 订货 | SOLON: SDS 18x8.2x0.5-718 |
| 18.00*9.20*0.70*1.20 | 18.00-0.18/+0.00 | 9.20+0.00/+0.15 | 0.70-0.09/+0.03 | — | 1.20-0.05/+0.10 | — | 0.12–0.14t产品 / 6~t产品 / 5 | DIN 2093 / 2.4668 / 2.4669 / 2.4969 | 订货 | CENTURY_SPRING: CDM-189207 | CHRISTIAN_BAUER: 104 439 | CHRISTIAN_BAUER: 105 593 | MUBEA: 17 0050 | MUBEA: 17 1050 | SCHNORR: 005600 | SCHNORR: 048 050 | SOLON: SDS 18x9.2x0.7 | SPIROL: DSC 18.0 x 9.2 x 0.70 DK | SPIROL: DSC 18 x 9.2 x 0.7 BR |
| 18.00*9.20*0.45*1.05 | 18.00-0.18/+0.00 | 9.20+0.00/+0.15 | 0.45-0.06/+0.02 | — | 1.05-0.05/+0.10 | — | 0.07–0.09t产品 / 6~t产品 / 5 | DIN 2093 / 2.4668 / 2.4669 / 2.4969 | 订货 | CENTURY_SPRING: CDM-189245 | CHRISTIAN_BAUER: 104 437 | MUBEA: 17 0049 | SCHNORR: 005550 | SCHNORR: 047 910 | SOLON: SDS 18x9.2x0.45 | SPIROL: DSC 18.0 x 9.2 x 0.45 DK | SPIROL: DSC 18 x 9.2 x 0.45 BR |
| 18.01*10.41*2.31*2.46 | 18.01-0.21/+0.00 | 10.41+0.00/+0.18 | 2.31-0.12/+0.04 | — | 2.46-0.10/+0.20 | — | 0.39–0.46t产品 / 6~t产品 / 5 | 耐高温厂商规格 / 2.4668 | 订货 | SOLON: M10-F-2.3-718 |
| 18.24*10.41*3.02*3.20 | 18.24-0.21/+0.00 | 10.41+0.00/+0.18 | 3.02-0.12/+0.04 | — | 3.20-0.15/+0.30 | — | 0.50–0.60t产品 / 6~t产品 / 5 | 耐高温厂商规格 / AISI-H13 | 订货 | SOLON: M10-F-3.0-H13 |
| 18.24*10.41*2.54*2.69 | 18.24-0.21/+0.00 | 10.41+0.00/+0.18 | 2.54-0.12/+0.04 | — | 2.69-0.10/+0.20 | — | 0.42–0.51t产品 / 6~t产品 / 5 | 耐高温厂商规格 / 2.4668 | 订货 | SOLON: M10-F-2.5-718 |
| 18.24*10.41*2.64*2.82 | 18.24-0.21/+0.00 | 10.41+0.00/+0.18 | 2.64-0.12/+0.04 | — | 2.82-0.10/+0.20 | — | 0.44–0.53t产品 / 6~t产品 / 5 | 耐高温厂商规格 / AISI-H13 | 订货 | SOLON: M10-F-2.6-H13 |
| 19.05*6.48*1.02*1.55 | 19.05-0.21/+0.00 | 6.48+0.00/+0.15 | 1.02-0.09/+0.03 | — | 1.55-0.05/+0.10 | — | 0.17–0.20t产品 / 6~t产品 / 5 | 耐高温厂商规格 / 2.4668 | 订货 | SOLON: 41240718 |
| 19.18*11.23*1.55*2.16 | 19.18-0.21/+0.00 | 11.23+0.00/+0.18 | 1.55-0.12/+0.04 | — | 2.16-0.08/+0.15 | — | 0.26–0.31t产品 / 6~t产品 / 5 | 耐高温厂商规格 / 2.4668 | 订货 | SOLON: 71261718 |
| 19.18*9.65*1.55*1.85 | 19.18-0.21/+0.00 | 9.65+0.00/+0.15 | 1.55-0.12/+0.04 | — | 1.85-0.08/+0.15 | — | 0.26–0.31t产品 / 6~t产品 / 5 | 耐高温厂商规格 / 2.4668 | 订货 | SOLON: 61261718 |
| 19.18*9.65*1.02*1.42 | 19.18-0.21/+0.00 | 9.65+0.00/+0.15 | 1.02-0.09/+0.03 | — | 1.42-0.05/+0.10 | — | 0.17–0.20t产品 / 6~t产品 / 5 | 耐高温厂商规格 / 2.4668 | 订货 | SOLON: 61240718 |
| 19.99*10.21*1.02*1.45 | 19.99-0.21/+0.00 | 10.21+0.00/+0.18 | 1.02-0.09/+0.03 | — | 1.45-0.05/+0.10 | — | 0.17–0.20t产品 / 6~t产品 / 5 | 耐高温厂商规格 / 2.4668 | 订货 | SOLON: M10-20-1.0-718 |
| 20.00*10.20*1.25*1.68 | 20.00-0.21/+0.00 | 10.20+0.00/+0.18 | 1.25-0.12/+0.04 | — | 1.68-0.08/+0.15 | — | 0.21–0.25t产品 / 6~t产品 / 5 | 耐高温厂商规格 / 2.4668 | 订货 | SOLON: SDS 20x10.2x1.25-718 |
| 20.00*10.20*1.50*1.85 | 20.00-0.21/+0.00 | 10.20+0.00/+0.18 | 1.50-0.12/+0.04 | — | 1.85-0.08/+0.15 | — | 0.25–0.30t产品 / 6~t产品 / 5 | 耐高温厂商规格 / 2.4668 | 订货 | SOLON: SDS 20x10.2x1.5-718 |
| 20.00*10.20*1.00*1.55 | 20.00-0.21/+0.00 | 10.20+0.00/+0.18 | 1.00-0.09/+0.03 | — | 1.55-0.05/+0.10 | — | 0.17–0.20t产品 / 6~t产品 / 5 | Supplementary / 2.4668 | 订货 | CENTURY_SPRING: CDM-201010 | CHRISTIAN_BAUER: 104 513 | CHRISTIAN_BAUER: 105 599 | MUBEA: 17 0062 | MUBEA: 17 1062 | SCHNORR: 006600 | SOLON: SDS 20x10.2x1 | SOLON: SDS 20x10.2x1-177 | SOLON: SDS 20x10.2x1-718 | SPIROL: DSC 20 x 10.2 x 1 BR |
| 20.00*10.20*0.80*1.35 | 20.00-0.21/+0.00 | 10.20+0.00/+0.18 | 0.80-0.09/+0.03 | — | 1.35-0.05/+0.10 | — | 0.13–0.16t产品 / 6~t产品 / 5 | DIN 2093 / 2.4668 / 2.4669 / 2.4969 | 订货 | CENTURY_SPRING: CDM-201008 | CHRISTIAN_BAUER: 104 459 | CHRISTIAN_BAUER: 105 597 | MUBEA: 17 0060 | MUBEA: 17 1060 | SCHNORR: 006400 | SCHNORR: 053 500 | SOLON: SDS 20x10.2x0.8 | SOLON: SDS 20x10.2x0.8-177 | SOLON: SDS 20x10.2x0.8-301 | SPIROL: DSC 20.0 x 10.2 x 0.80 DK | SPIROL: DSC 20 x 10.2 x 0.8 BR |
OFFLINE FEM
FEM 验证中心 →离线 FEM 代表研究
后台录入并技术审核通过的离线 FEM 研究将在这里显示。
ENGINEERING SERVICE